INNO 318 溫度記錄儀(內置探頭) -記憶: 130,599筆 -用USB PC介面下載及設定記錄儀 ***需另購INNO 318 Docking!
| 測量范圍 | -35 °C 至 75 °C | 
| 溫度准確度 | ± 0.3 °C ( -15 °C 至 75 °C ) | 
| ± 0.5 °C ( -35 °C 至 -15 °C ) | |
| 工作溫度范圍 | -35 °C 至 75 °C | 
| 時間准確度 | 3 分鐘 / 年 | 
| 存儲容量 | 130,599 個溫度值 | 
| 記錄間隔 | 60 秒至 24 小時 | 
| 電池 | 1 個 CR2032 鋰電池 3.0V | 
| 電池壽命 | 550 天 ( 15 分鐘測量一次 ) | 
| 防護等級 | IP68 | 
| 尺寸 | 71.0 x 45.0 x 9.8 (mm) | 
產品資料下載:318 en_s.pdf