| 
 | SS20 | SD10 | SD20 | |
| 自動量程 | -40.0mbar 到 +120.0mbar | |||
| 精度 | ±(0.5 %讀值 + 5 數字) | |||
| 過壓 | 500mbar | |||
| 電源 | 9V | |||
| 相對溼度 | 0%-80%(0℃ 到 +40℃) | |||
| 操作溫度 | (0℃ 到 +40℃) | |||
| 貯存溫度 | (-10℃ 到 +50℃) | |||
| 自動關機 | 40分鐘后 | |||
| 輸入類型 | 單 | 單 | 差分 | 差分 | 
| 穩定模式 | YES | YES | YES | YES | 
| 調零 | YES | YES | YES | YES | 
| 記錄最小/最大 | NO | YES | NO | YES | 
| 氣壓單位數 | 1 | 7 | 1 | 7 | 
| 數據保持 | NO | YES | NO | YES | 
| 七種單位:KPa,PSI,InHg,mmHg,inH2O,mmH2O,mbar | ||||
附件和規格:
| 標准附件 | 數量 | 
| 9V電池 | 1 | 
| 軟袋 | 1 |